為進(jìn)一步提升全省計(jì)量工作的科學(xué)化、規(guī)范化水平,確保計(jì)量結(jié)果的準(zhǔn)確可靠,根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》及《江蘇省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)管局近日正式批準(zhǔn)并公告了《工業(yè)內(nèi)窺鏡校準(zhǔn)規(guī)范》等共計(jì)24項(xiàng)地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范的發(fā)布與實(shí)施。
本次發(fā)布的24項(xiàng)地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范覆蓋了從基礎(chǔ)測(cè)量到高端制造的多個(gè)方面為江蘇省乃至全國(guó)范圍內(nèi)的計(jì)量活動(dòng)提供了更加全面、細(xì)致的指導(dǎo)。具體內(nèi)容包括:
《工業(yè)內(nèi)窺鏡校準(zhǔn)規(guī)范》等24項(xiàng)江蘇省地方
計(jì)量技術(shù)規(guī)范目錄
序號(hào) | 地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范名稱 | 編號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 實(shí)施時(shí)間 | 備注 |
1 | 工業(yè)內(nèi)窺鏡校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)269-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
2 | 光軌校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)270-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
3 | 光源頻閃測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)271-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
4 | 顯示屏閃爍率測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)272-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
5 | 紫外線加速耐候試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)273-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
6 | L型直角軌道尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)274-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
7 | 測(cè)斜儀校驗(yàn)臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)275-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
8 | 接觸(觸針)式表面輪廓測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)276-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
9 | 數(shù)顯半徑測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)277-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
10 | 水平尺專用校準(zhǔn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)278-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
11 | 同心度檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)279-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
12 | 指針式角度規(guī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)280-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
13 | 差模傳導(dǎo)干擾模擬器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)281-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
14 | 電磁注入鉗校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)282-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
15 | 暫態(tài)地電壓法局部放電檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)283-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
16 | 電火花檢漏儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)284-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
17 | LX-C 型微孔材料硬度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)285-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
18 | 水泥混凝土稠度試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)50-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | 代替JJG(蘇)50-2006 |
19 | 壓碎值試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)54-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | 代替JJG(蘇)54-2006 |
20 | 混凝土試驗(yàn)用振動(dòng)臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)60-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | 代替JJG(蘇)60-2006 |
21 | 應(yīng)變控制式無(wú)側(cè)限壓縮儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)286-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
22 | 電梯振動(dòng)與噪聲分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)287-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
23 | 振動(dòng)篩分儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)288-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
24 | 振弦式裂縫計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(蘇)289-2024 | 2024.09.26 | 2024.12.01 | |
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)