您好, 歡迎來到興旺寶! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海繪統(tǒng)光學(xué)儀器廠>>顯微鏡配件>> 高清數(shù)字?jǐn)z像頭
. 科學(xué)級(jí)無損格式圖像輸出和存儲(chǔ)
. 自然色彩矩陣技術(shù)高保真色彩還原
. 全局白平衡和區(qū)域白平衡功能
. 的抗電磁干擾結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
. 方便快捷的一鍵式設(shè)備軟件安裝,一鍵式圖像獲取和儲(chǔ)存功能
. 豐富的攝影接口配件可選,適用于絕大多數(shù)顯微鏡,生物顯微鏡,偏光顯微鏡,金相顯微鏡,相差顯微鏡等
序號(hào) | 象素 | 分辨率 | 分辨率 | 類別 | 版面 | 接口 | 連接方式 |
01 | 300萬 | 2048 X 1536 | 3.2MP | Color CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
02 | 520萬 | 2592 X 1944 | 5.2MP | Color CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
03 | 800萬 | 3264 X 2448 | 8.0MP | Color CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
04 | 910萬 | 3488 X 2616 | 9.1MP | Color CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
05 | 1000萬 | 3664 X 2748 | 10MP | Color CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
06 | 1400萬 | 4384 X 3288 | 14MP | Color CMOS | 1/2” | C-Mount | USB2.0 |
以上攝像器均配測(cè)量、處理、分割、融合等功能軟件,效果清晰使用方便 |
圖像處理軟件介紹
圖像采集: | 可對(duì)圖像的分辨率大小、采集存儲(chǔ)格式、圖像屬性、色彩、亮度、對(duì)比度、曝光、白平衡等參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,可以拍照、錄像、定時(shí)拍照等。 |
圖像測(cè)量: | 。可對(duì)圖像進(jìn)行周長、周長、夾角、面積、圓直徑及橢圓長短徑等參數(shù)的測(cè)量,例如通過直線短、矩形、不規(guī)則圖形、橢圓(圓)、三點(diǎn)定圓等工具測(cè)量、并且參數(shù)可通過EXCEL格式導(dǎo)出 |
圖像處理: | 可實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的對(duì)亮度、色度、飽和度,紅-綠-藍(lán)顏色進(jìn)行調(diào)整,可對(duì)拍攝的圖像進(jìn)行反色、浮雕、銳化、平滑、灰值化、去除噪聲,可旋轉(zhuǎn)、翻轉(zhuǎn)、鏡像等圖像處理。 |
標(biāo)注繪圖: | 方便快捷的文字標(biāo)注,箭頭指示,多種幾何圖形注解。 |
圖像分割: | 單色和多色二值化閥值調(diào)整,腐蝕、去孔功能進(jìn)一步準(zhǔn)確地勾劃出輪廓,對(duì)圖像進(jìn)行分割 |
圖像拼接: | 當(dāng)顯微鏡只能拍攝到標(biāo)本的局部圖像時(shí),按順序排列所得到的局部圖像,然后使用圖像拼接功能,即可得到整個(gè)標(biāo)本拍攝到的全局圖像進(jìn)行研究和保存。 |
圖像融合: | 當(dāng)標(biāo)本厚薄不均或表面存在高度差時(shí),由于受到高倍物鏡景深的限制,只能觀察到局部清晰的圖像,則可將不同焦面的圖像拍攝下來,利用圖像融合功能,即可得到整幅完整清晰的圖像。 |
數(shù)量統(tǒng)計(jì) | 迅速統(tǒng)計(jì)數(shù)量,并給出整體與個(gè)體周長和面積等參數(shù),可進(jìn)行整體或局部統(tǒng)計(jì),并可以導(dǎo)出測(cè)量的數(shù)據(jù)。 |
圖文報(bào)告: | 幫助您輕松制作圖文結(jié)合的實(shí)驗(yàn)報(bào)告,可對(duì)標(biāo)本圖片進(jìn)行詳細(xì)的文字說明,并打印。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
日本索尼(SONY)公司ExView HAD系列CCD圖像傳感器 |
的圖像處理電路Ultra-FineTM色彩引擎渲染技術(shù) |
傳感器芯片PCBA中心預(yù)校準(zhǔn)工藝(誤差±2像素) |
符合ISO9001、ISO14001、RoHS、CE、FCC等質(zhì)量環(huán)保認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品特點(diǎn): |
的靈敏度 |
的量子效率 |
的信噪比 |
極低的暗電流 |
極低的讀出噪音 |
超長可控曝光時(shí)間 |
進(jìn)階白平衡設(shè)置 |
ROI可變區(qū)域 |
1X1、2X2、4X4像素疊加增強(qiáng)(BINNING) |
全封閉優(yōu)質(zhì)鋁合金金屬外殼 |
支持平臺(tái)驅(qū)動(dòng)及應(yīng)用程序:Microsoft Windows、Mac、Linux |
支持多種視頻API接口:DirectShow、Twain、LabView |
數(shù)據(jù)輸出接口:USB2.0、USB3.0 |
光學(xué)接口:C-Mount、CS-Mount、F-Mount |
應(yīng)用領(lǐng)域: |
明場、相襯及暗視野顯微鏡 |
病理學(xué)、組織學(xué)及細(xì)胞學(xué) |
免疫熒光顯微鏡 |
綠色熒光蛋白(GFP)的應(yīng)用 |
熒光原位雜交 |
鈣離子比率分析 |
活力及運(yùn)動(dòng)分析 |
脫氧核糖核酸分析 |
金相顯微鏡 |
半導(dǎo)體檢測(cè) |
制造質(zhì)量控制 |
失敗分析 |
法醫(yī)學(xué)分析 |
蘇木精-伊紅染色觀察(病理學(xué)) |
凝膠成像 |
半導(dǎo)體檢測(cè) |
太陽能電池板檢查 |
數(shù)字相機(jī) (標(biāo)準(zhǔn)C接口、1.8米USB線纜) | 1 |
TCN-0.5 攝影接筒,23,30,30.5毫米直插接口(選配) | 1 |
0.01毫米測(cè)微尺(選配) | 1 |
驅(qū)動(dòng)、軟件光盤 | 1 |
合格證 | 1 |
紙盒包裝 | 1 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),興旺寶對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。